- Home
- 발전기금
- 기부하신 분들
- 기부참여자 현황
기부하신 분들
여러분께서 보내주신 관심과 성원으로 서울대학교 농업생명과학대학은 100년의 역사속에서 성장해 왔습니다. 이를 밑거름 삼아 앞으로의 100년을 이끌어갈 Agro-leader를 키워내는 세계의 명문대학으로 성장하겠습니다.
• 총 모금금액 : 8,976,450,376원
• 총 참여자 : 2,714명
• 총 참여자 : 2,714명
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 8,976,450,376원 입니다.
| No. | 기부날짜 | 기부자명 | 기부금액 | 학과 | 입학 | 졸업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2394 | 2015-04-02 | ㈜푸름바이오 박현준 | 1,000,000 | |||
| 2393 | 2015-03-12 | 한성T&I | 3,000,000 | |||
| 2392 | 2015-02-13 | 서진호 | 10,000,000 | |||
| 2391 | 2015-02-02 | (주)이피텍 | 20,000,000 | |||
| 2390 | 2015-01-08 | ㈜네이처그로 | 3,000,000 | |||
| 2389 | 2015-01-07 | 녹색지도자최고위과정 | 30,800,000 | |||
| 2388 | 2014-12-30 | 김학진 | 1,000,000 | |||
| 2387 | 2014-12-28 | 김경욱 | 1,000,000 | |||
| 2386 | 2014-12-15 | 유상렬 | 5,000,000 | |||
| 2385 | 2014-12-12 | 농식품경영유통최고위과정3기 | 3,000,000 | |||
| 2384 | 2014-12-11 | 창업지원센터 | 50,000,000 | |||
| 2383 | 2014-12-10 | 배동걸 | 7,000,000 | |||
| 2382 | 2014-11-28 | ㈜ 고추와육종 | 7,000,000 | |||
| 2381 | 2014-11-10 | 오평환장학금 기본 적립 | 2,003,400 | |||
| 2380 | 2014-10-27 | ㈜엘씨에스바이오텍 | 2,000,000 | |||
| 2379 | 2014-10-14 | ㈜블루비에스 | 3,000,000 | |||
| 2378 | 2014-10-10 | ㈜비비씨엔에프 | 3,000,000 | |||
| 2377 | 2014-09-28 | ㈜두타연 | 1,000,000 | |||
| 2376 | 2014-09-18 | ㈜누보 | 4,000,000 | |||
| 2375 | 2014-08-25 | ㈜한성티앤아이 | 2,000,000 |


