- Home
- 발전기금
- 기부하신 분들
- 기부참여자 현황
기부하신 분들
여러분께서 보내주신 관심과 성원으로 서울대학교 농업생명과학대학은 100년의 역사속에서 성장해 왔습니다. 이를 밑거름 삼아 앞으로의 100년을 이끌어갈 Agro-leader를 키워내는 세계의 명문대학으로 성장하겠습니다.
• 총 모금금액 : 8,976,450,376원
• 총 참여자 : 2,714명
• 총 참여자 : 2,714명
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 8,976,450,376원 입니다.
| No. | 기부날짜 | 기부자명 | 기부금액 | 학과 | 입학 | 졸업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2434 | 2016-09-02 | (주)한성티엔아이 | 3,000,000 | |||
| 2433 | 2016-08-26 | 농협중앙회 축산경영부 | 5,000,000 | |||
| 2432 | 2016-08-19 | 서울신문사 | 3,000,000 | |||
| 2431 | 2016-08-10 | 윤철희 | 300,000 | |||
| 2430 | 2016-08-08 | (주)팜스코 | 3,000,000 | |||
| 2429 | 2016-07-07 | (주)프로챌코리아 | 5,000,000 | |||
| 2428 | 2016-06-28 | (주)이지바이오 | 2,000,000 | |||
| 2427 | 2016-06-27 | JPO (일본특허청) | 11,678,000 | |||
| 2426 | 2016-06-20 | (주)고추와육종 | 6,000,000 | |||
| 2425 | 2016-06-17 | 고려바이오(주) | 1,000,000 | |||
| 2424 | 2016-05-13 | (주) 브리텍 | 3,000,000 | |||
| 2423 | 2016-04-27 | 김주원 | 10,000,000 | |||
| 2422 | 2016-04-20 | (주)코스켐 | 2,000,000 | |||
| 2421 | 2016-04-08 | (주)누보 | 4,000,000 | |||
| 2420 | 2016-03-04 | (주)한성티엔아이 | 3,000,000 | |||
| 2419 | 2016-02-29 | 최윤재 | 10,000,000 | |||
| 2418 | 2016-01-25 | (주)케미다스 | 3,000,000 | |||
| 2417 | 2016-01-20 | 네이처그로(주) | 3,000,000 | |||
| 2416 | 2016-01-19 | ㈜새길조경 | 3,000,000 | |||
| 2415 | 2015-12-16 | 농식품경영유통최고위과정 4기 | 2,000,000 |


